| 
 
 
 
 
 
 |  | RESULTS Limoges 18 septembre 2011 JUGE    1 : DUMET Jean-Pierre JUGE    2 : GAUTHIER Anne JUGE    3 : RAMPNOUX Annette   
          
            |    | Acrobatie Nationale |    |    |    |    |    |    |  
            |    |    |    |    |    |    |    |    |  
            |    | Nom  /Prénom |   | Vol 1 | Vol 2 | RESULTAT | Numéro Club | Numéro de Licence |  
            | 1 | LOBJEOIS    Hugues | CMC | 473,67 | 483,00 | 956,67 | 0489-1031  |    |  
            | 2 | CHAMPAIN    Jean-Luc | CMC | 443,00 | 451,83 | 894,83 | 0489-936 | 0108793 |  
            | 3 | FLICHOT Louis | CMR | 428,83 | 465,50 | 894,33 | 851-260 | 1118268-CA |  
            | 4 | ROBERT    Laura | AMCL | 203,17 | 267,50 | 470,67 | 085-460 | 0906605-J1 |  
            | 5 | GAUTHIER    Baptiste | CMC | 150,67 | 142,50 | 293,17 | 489-974 | 0508385 |  
            | 6 | BAUDOU    Claude | AMCL | 147,00 | 116,33 | 263,33 | 085-021 | 8505046 |  
            | 7 | CAILLAUD Killian | CMR | 88,75 | 138,25 | 227,00 | 851-214 | 0406037 |  
            | 8 | MARSHALL Steve | CMR | 143,33 | 20,00 | 163,33 | 851-250 | 08048286 |  
            | 9 | GALLETEAU Tom | CMR | 75,67 | 87,00 | 162,67 | 851-258 | 1012934-CA |  
            |    |    |    |    |    |    |    |    |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |  
          
            |      | Acrobatie F2B  |    |    |    |    |    |    |  
            |    |    |    |    |    |    |    |    |  
            |    | Nom  /Prénom |   | Vol 1 | Vol 2 | TOTAL 2 VOLS | Numéro    Club | Numéro    licence |  
            | 1 | GAUTHIER    Alexandre | CMC | 947,53 | 992,57 | 1940,10 | 489-946 | 0207669 |  
            | 2 | GAUTHIER    Philippe | CMC | 958,30 | 977,53 | 1935,83 | 489-681 | 8408436 |  
            | 3 | RAMPNOUX Philippe | ACA | 900,63 | 880,03 | 1780,67 | 096-001 | 8501275 |  
            | 4 | CHARON Yoann | CMR | 887,67 | 869,80 | 1757,47 | 851-126 | 0700015 |  
            | 5 | CAILLAUD Michel | CMR | 855,83 | 856,03 | 1711,87 | 851-072 | 8806351 |  
            | 6 | DELABARDE Serge | CMR | 374,13 | 966,23 | 1340,37 | 851-064 | 8505308 |  
            | 7 | THOMY Bernard | CMC | 660,67 | 656,27 | 1316,93 | 0489-942 | 0207665 |  
            | 8 | CHAPOULAUD Nicolas | AMCL | 949,50 | 190,33 | 1139,83 | 085-337 | 9804711 |  
            | 9 | ZAPATA Serge | BAC | 858,20 | 0,00 | 858,20 | 280-003 | 0606823 |  | 
 
 
 
 
 
 |